企业等级: | 银品会员 |
经营模式: | 招商代理 |
所在地区: | 四川 成都 |
联系卖家: | 罗经理 先生 |
手机号码: | 18228046732 |
公司官网: | www.cdupso.com |
公司地址: | 成都市科华路可分院街10号104号 |
发布时间:2019-05-22 09:01:17
机组型号 | 输出功率(KW) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 机组尺寸(mm L×W×H) | 机组重量(kg) | 技术咨询 | 详细参数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||||||
ZCDL-S60 | 55 | 60 | 99 | SC4H95D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 232.5 | 2500* 900* 1510 | 1200 | 详细参数 | |
ZCDL-S75 | 70 | 75 | 126 | SC4H115D2 | 4 | 105* 124 | 4.3 | 204 | 2500 * 900 * 1500 | 1200 | 详细参数 | |
ZCDL-S105 | 95 | 105 | 171 | SC4H160D2 | 4 | 105* 124 | 4 | 193 | 2500*870 * 1340 | 970 | 详细参数 | |
ZCDL-S120 | 110 | 120 | 198 | SC4H180D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 193 | 2700* 900 *1750 | 1070 | 详细参数 | |
ZCDL-S145 | 130 | 145 | 234 | SC8D220D2 | 6 | 114 * 135 | 8.27 | 200 | 2700 * 900 *1750 | 2300 | 详细参数 | |
ZCDL-S155 | 140 | 155 | 252 | SC7H230D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 193 | 2700 * 900 *1750 | 2400 | 详细参数 | |
ZCDL-S165 | 150 | 165 | 270 | SC7H250D2 | 6 | 105* 124 | 6.5 | 193 | 2700 * 900 * 1800 | 1380 | 详细参数 | |
ZCDL-S185 | 165 | 185 | 302.4 | SC8D280D2 | 6 | 114 * 135 | 8.28 | 200 | 2700 *1000 * 1500 | 2400 | 详细参数 | |
ZCDL-S190 | 170 | 190 | 306 | SC13G280D2 | 6 | 135 * 150 | 8.8 | 200 | 2700 * 1000 *1500 | 2400 | 详细参数 | |
ZCDL-S205 | 185 | 205 | 323 | SC13G310D2 | 6 | 135 * 150 | 12.88 | 200 | 2700 *1000 * 1500 | 2400 | 详细参数 | |
ZCDL-S207 | 185 | 207 | 333 | SC9D310D2 | 6 | 114 *144 | 8.8 | 200 | 3000*1080*1700 | 1600 | 详细参数 | |
ZCDL-S230 | 210 | 230 | 378 | SC9D340D2 | 6 | 114*144 | 8.27 | 195 | 3000 *1080* 1700 | 2500 | 详细参数 | |
ZCDL-S235 | 215 | 235 | 387 | SC13G355D2 | 6 | 135 *150 | 8.82 | 200 | 3150*1240 * 1750 | 2500 | 详细参数 | |
ZCDL-S280 | 250 | 280 | 450 | SC13G420D2 | 6 | 135 *150 | 12.88 | 200 | 3150*1240 *1750 | 2420 | 详细参数 | |
ZCDL-S305 | 280 | 305 | 504 | SC12E460D2 | 6 | 128* 153 | 11.8 | 192 | 3000*1200*1750 | 3370 | 详细参数 | |
ZCDL-S335 | 305 | 335 | 549 | SC12E500D3 | 6 | 128*153 | 11.8 | 192 | 3300*1340*1900 | 3380 | 详细参数 | |
ZCDL-S340 | 310 | 340 | 545 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.16 | 192 | 3300* 1340*1900 | 3390 | 详细参数 | |
ZCDL-S405 | 365 | 405 | 657 | SC25G610D2 | 12 | 135 *150 | 25.8 | 202 | 3500 *1570*1980 | 3650 | 详细参数 | |
ZCDL-S460 | 410 | 460 | 738 | SC25G690D2 | 12 | 135*150 | 25.8 | 202 | 3500*1610*2110 | 3800 | 详细参数 | |
ZCDL-S505 | 460 | 505 | 828 | SC27G755D2 | 12 | 135* 150 | 26.6 | 202 | 3500*1610*2110 | 3900 | 详细参数 | |
ZCDL-S550 | 500 | 550 | 900 | SC27G830D2 | 12 | 135 *150 | 26.6 | 202 | 3500 *1610* 2110 | 4200 | 详细参数 | |
ZCDL-S600 | 550 | 600 | 990 | SC27G900D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3500*1610*2110 | 5000 | 详细参数 | |
ZCDL-S640 | 580 | 640 | 1044 | S6R2-PTAA-C | 6 | 170*220 | 29.96 | 206 | 4000*1330*2100 | 4850 | 详细参数 | |
ZCDL-S660 | 600 | 660 | 1080 | SC33W990D2 | 6 | 180*215 | 32.8 | 215 | 4400 *1690*2150 | 4500 | 详细参数 | |
ZCDL-S780 | 710 | 780 | 1278 | SC33W1150D2 | 6 | 180*215 | 32.8 | 215 | 4400*1700*2150 | 5500 | 详细参数 | |
ZCDL-S1080 | 980 | 1080 | 1764 | S12R-PTA-C | 12 | 170*180 | 49.03 | 220 | 6800*1600*2300 | 8300 | 详细参数 | |
ZCDL-S1160 | 1050 | 1160 | 1890 | S12R-PTA2-C | 12 | 170*180 | 49.03 | 220 | 6800*1600*2300 | 8300 | 详细参数 | |
ZCDL-S1270 | 1160 | 1270 | 2088 | S12R-PTAA2-C | 12 | 170*180 | 49.03 | 220 | 6800*1600*2300 | 8300 | 详细参数 | |
ZCDL-S1450 | 1310 | 1450 | 2358 | S16R-PTA-C | 16 | 170*180 | 65.37 | 238 | 7800*1600*2500 | 9500 | 详细参数 | |
ZCDL-S1600 | 1450 | 1600 | 2610 | S16R-PTA2-C | 16 | 170*180 | 65.37 | 238 | 8300*1600*2500 | 9800 | 详细参数 | |
ZCDL-S1720 | 1530 | 1720 | 2754 | S16R-PTAA2-C | 16 | 170*180 | 65.37 | 238 | 8300*1600*2500 | 9800 | 详细参数 |
柴油机功率覆盖:55KW-780KW,进一步完善了上柴股份系列柴油发电机组在发电市场的功率分布,进一步扩大了上柴股份柴油发电机组的功率范围,在所有功率范围内也进一步细分了各个功率段。 Sc系列柴油机是上柴新款机型,其柴油机品牌是“上柴动力”,是上柴动力设计研发的环保节能型产品。
SC系列柴油机是上柴新款机型,是上柴动力设计研发的环保节能型产品,其优势为: 1.经济性高,工作区域内燃油消耗率低,最低燃油消耗率195g/kw.h。 2.可靠性高,集多国重型柴油机设计经验,发动机平均故障间隔期达4000小时以上,平均大修期大于12000小时。排放性好,满足非道路排放Ⅱ阶段要求。 上柴股份服务优势: 建立24小时综合服务热线,随时准备为顾客提供服务。接到顾客报修,1小时内完成派工工作,并随时将派工情况反馈给顾客。第一时间到位服务,市内4小时,100公里内6小时,100公里外12小时保证到位。到达现场,第一时间修复,一般故障24小时内修复,其它故障72小时内修复。 |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,产品网对此不承担任何责任。产品网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷, 纠纷由您自行协商解决。
风险提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必 确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈 等不诚信行为,请您立即与产品网联系,如查证属实,产品网会对该企业商铺做注销处理,但产品网不对您因此造成的损失承担责任!
联系:304108043@qq.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向该邮箱发送邮件,我们会在3个工作日内给您答复,感谢您对我们的关注与支持!
成都泸申机电有限公司 电话:028-8521889 传真:028-8521819 联系人:罗经理 18228046732
地址:成都市科华路可分院街10号104号 主营产品:成都山特UPS|成都伊顿UPS|成都UPS电源|四川UPS电源|成都山顿UPS|成都科华UPS|成都艾默生UPS|成都科士达UPS|成都APCUPS|成都UPS电池|成都金武士UPS|成都华为UPS
Copyright © 2025 版权所有: 产品网
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。